Presupuesto
RM-PA1075145-32 | ||
Parámetro | Especificación | Unidad |
Rango de frecuencia | 10,75-14.5 | GHz |
Ganar | 32 tipo. | dBi |
VSWR | ≤1.8 | |
Polarización | DualLineal | |
Polarización cruzada Isolación | >30 | dB |
Aislamiento | >55 | dB |
Ancho de haz de 3 dB | Plano E 4.2-5 | ° |
Plano H 2.8-3.4 | ||
lóbulo lateral | ≤-14 | |
Refinamiento | Oxidación conductora de color. | |
Interfaz | WR75/WR62 | |
Tamaño | 460*304*32,2 (largo x ancho x alto) | mm |
Radomo | Sí |
Las antenas planas son diseños de antena compactos y livianos que generalmente se fabrican sobre un sustrato y tienen un perfil y volumen bajos. A menudo se utilizan en sistemas de comunicación inalámbrica y tecnología de identificación por radiofrecuencia para lograr características de antena de alto rendimiento en un espacio limitado. Las antenas planas utilizan microcinta, parche u otras tecnologías para lograr características de banda ancha, direccionales y multibanda y, por lo tanto, se utilizan ampliamente en sistemas de comunicación y dispositivos inalámbricos modernos.